<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EPD - Equipement Pièces Détachées - Brest</title>
	<atom:link href="http://www.epd-france.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epd-france.fr</link>
	<description>Matériel, fournitures de forage et sondage, Neuf et occasion, CMV, Petrogen, Massenza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2012 19:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>FOREUSE ECOFORE 602</title>
		<link>http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-ecofore-602</link>
		<comments>http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-ecofore-602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreuses]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[Foreuse]]></category>
		<category><![CDATA[FOREUSE ECOFORE 602]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epd-france.fr/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-ecofore-602"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/FOREUSE-ECOFORE-602_B-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="FOREUSE-ECOFORE-602" /></a>DATE DE 2006

NOMBRE D’HEURES : 5000
DOUBLE MORS PASSAGE 260
MOTEURS REMPLACE - DE 1000 HEURES
FLEXIBLES HYDRAULIQUES NEUFS
UTILISE DES TIGES DE 3 M
RACK A TIGES 100 M
VENDUE AVEC TIGES D.89 ET MARTEAU
PUISSANCE MOTEUR : 70 CH
GRAISSEUR DE LIGNE ELECTRIQUE
POMPE TRYPLEX
RELEVAGE :[+] <a href="http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-ecofore-602" class="read_more">lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[DATE DE 2006

NOMBRE D’HEURES : 5000
DOUBLE MORS PASSAGE 260
MOTEURS REMPLACE - DE 1000 HEURES
FLEXIBLES HYDRAULIQUES NEUFS
UTILISE DES TIGES DE 3 M
RACK A TIGES 100 M
VENDUE AVEC TIGES D.89 ET MARTEAU
PUISSANCE MOTEUR : 70 CH
GRAISSEUR DE LIGNE ELECTRIQUE
POMPE TRYPLEX
RELEVAGE : 5.5 TONNES
COUPLE DE ROTATION : 620 KGM
POIDS DE LA MACHINE : 5.5 TONNES

PRIX HORS TAXES, DEPART France : 50 000€

<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/FOREUSE-ECOFORE-602_B.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-764 alignleft" title="FOREUSE-ECOFORE-602" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/FOREUSE-ECOFORE-602_B-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/FOREUSE-ECOFORE-602_C.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-765 alignleft" title="FOREUSE-ECOFORE-602" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/FOREUSE-ECOFORE-602_C-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/FOREUSE-ECOFORE-602_A.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-763 alignleft" title="FOREUSE-ECOFORE-602" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/FOREUSE-ECOFORE-602_A-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-ecofore-602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marteau Delmag</title>
		<link>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756</link>
		<comments>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delmag]]></category>
		<category><![CDATA[Marteau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epd-france.fr/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/marteau-delmag-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="marteau-delmag" /></a>Nous fournissons toues les pièces détachées pour les marteaux DELMAG D5, D6, D12, D22,

<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/marteau-delmag.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-757" title="marteau-delmag" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/marteau-delmag.jpg" alt="" width="541" height="870" /></a>
<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/marteau-delmag.jpg"><div class="attachments"><h2>Marteau DELMAG</h2><dl class="attachments attachments-large"><dt class="icon"><a title="DELMAG Marteau" href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756?aid=760&#38;sa=1"><img src="http://www.epd-france.fr/wp-content/plugins/eg-attachments/img/flags/pdf.png" width="48" height="48" alt="DELMAG Marteau" /></a></dt><dd class="caption"><strong>Titre</strong> : <a title="DELMAG Marteau" href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756?aid=760&#38;sa=1">DELMAG Marteau</a><br /><strong>L&#233;gende</strong> : <br /><strong>Nom du fichier</strong> : DELMAG-Marteau.pdf<br /><strong>Taille</strong> : 908 Ko</dd></dl></div>[+] <a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756" class="read_more">lire la suite</a></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nous fournissons toues les pièces détachées pour les marteaux DELMAG D5, D6, D12, D22,

<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/marteau-delmag.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-757" title="marteau-delmag" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/marteau-delmag.jpg" alt="" width="541" height="870" /></a>
<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/marteau-delmag.jpg"><div class="attachments"><h2>Marteau DELMAG</h2><dl class="attachments attachments-large"><dt class="icon"><a title="DELMAG Marteau" href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756?aid=760&amp;sa=1"><img src="http://www.epd-france.fr/wp-content/plugins/eg-attachments/img/flags/pdf.png" width="48" height="48" alt="DELMAG Marteau" /></a></dt><dd class="caption"><strong>Titre</strong> : <a title="DELMAG Marteau" href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756?aid=760&amp;sa=1">DELMAG Marteau</a><br /><strong>L&eacute;gende</strong> : <br /><strong>Nom du fichier</strong> : DELMAG-Marteau.pdf<br /><strong>Taille</strong> : 908 Ko</dd></dl></div></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreuse pour Géométrie HARDAB 7000H</title>
		<link>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/foreuse/foreuse-pour-geometrie-hardab-7000h</link>
		<comments>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/foreuse/foreuse-pour-geometrie-hardab-7000h#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epd-france.fr/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/foreuse/foreuse-pour-geometrie-hardab-7000h"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/foreuse-hardab-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="foreuse hardab" /></a><strong>SECURITE, VITESSE et ECONOMIE</strong>
Régime moteur 1000 Trs/min pendant le forage
<h2>Spécifications générales</h2>
<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/foreuse-hardab.jpg"><img class="wp-image-749 alignleft" title="foreuse hardab" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/foreuse-hardab-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />[+] <a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/foreuse/foreuse-pour-geometrie-hardab-7000h" class="read_more">lire la suite</a></a> Couple de la tête de rotation : 5580 Nm
Vitesse de la tête de rotation : 0-85 Trs/mn
Moteur Diesel Perkins : 185 CV
Longueur totale mât levé : 5050 mm
Longueur totale mât baissé : 2510]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<strong>SECURITE, VITESSE et ECONOMIE</strong>
Régime moteur 1000 Trs/min pendant le forage
<h2>Spécifications générales</h2>
<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/foreuse-hardab.jpg"><img class="wp-image-749 alignleft" title="foreuse hardab" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2012/01/foreuse-hardab-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Couple de la tête de rotation : 5580 Nm
Vitesse de la tête de rotation : 0-85 Trs/mn
Moteur Diesel Perkins : 185 CV
Longueur totale mât levé : 5050 mm
Longueur totale mât baissé : 2510 mm
Poids avec tiges (201m de tiges) : 11900 kg
Capacité du caisson de tiges de 3 mètres : 201m
Vitesse de relevage : 0.6 m/s
Force de fonçage : 3500 kg
force de relevage : 7000 kg
Débit hydraulique : 475 L/mn.
Avance au bloc : 1500m
<h2>Caractéristiques principales :</h2>
Cette foreuse d'un poids de 11900 kg avec21 mètres de tiges, fore avec un seul opérateur et des tiges de 3 mètres à la vitesse de 5 à 8 minutes par tige dans du granit compact.
Relevage de 201 mètres de tiges de 20 à 34 minutes.
Le chargeur automatique ne nécessite aucune intervention de l'opérateur sauf pour le premier réglage.<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Rc9tPpaS2Js" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/foreuse/foreuse-pour-geometrie-hardab-7000h/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPRESSEUR Turboscrew</title>
		<link>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/compair/compresseur-turboscrew</link>
		<comments>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/compair/compresseur-turboscrew#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPAIR]]></category>
		<category><![CDATA[C200TS-24]]></category>
		<category><![CDATA[Compair]]></category>
		<category><![CDATA[Compresseur]]></category>
		<category><![CDATA[Turboscrew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epd-france.fr/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/compair/compresseur-turboscrew"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/compair-compresseur-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Compair : compresseur" /></a><p><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/compair-compresseur.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-741" title="Compair : compresseur" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/compair-compresseur-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La technologie bi-turbo brevetée de Turboscrew de CompAir permet à ces compresseurs de se démarquer au sein de leur catégorie. Dans des conditions de chantier classiques, lorsque la demande varie du mode ralenti, à charge partielle et pleine charge, le TurboScrew consomme jusqu'à<strong> 30% de carburant en moins</strong> que la [+] <a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/compair/compresseur-turboscrew" class="read_more">lire la suite</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/compair-compresseur.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-741" title="Compair : compresseur" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/compair-compresseur-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La technologie bi-turbo brevetée de Turboscrew de CompAir permet à ces compresseurs de se démarquer au sein de leur catégorie. Dans des conditions de chantier classiques, lorsque la demande varie du mode ralenti, à charge partielle et pleine charge, le TurboScrew consomme jusqu'à<strong> 30% de carburant en moins</strong> que la majorité des compresseurs conventionnels du marché.<br /><strong>D'un encombrement minimum c'est l'un des plus légers de sa catégorie</strong>, le compresseur léger TurboScrew peut être remorqué par un véhicule dont le poids de remorquage maximum est de 3500kg ; il convient donc également parfaitement aux chantiers difficiles d'accès.</p><p><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/description-compair-compressor.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-743" title="description-compair-compressor" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/description-compair-compressor-450x43.jpg" alt="" width="450" height="43" /></a><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/09/dim-compair-compresseur.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-729" title="dim-compair-compresseur" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/09/dim-compair-compresseur-450x153.jpg" alt="" width="450" height="153" /></a> <a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/compair-camembert.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-742" title="compair-camembert" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/11/compair-camembert-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/compair/compresseur-turboscrew/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delmag</title>
		<link>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/delmag</link>
		<comments>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/delmag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delmag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epd-france.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/delmag"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/delmag-logo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="delmag-logo" /></a><p><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/delmag-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-657" title="delmag-logo" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/delmag-logo.jpg" alt="" width="250" height="146" /></a></p><p>DELMAG a été crée en 1922 et possède une longue tradition. Les débuts ont été marqués par les innovations. Le premier mouton à explosion a été breveté en 1926. En 1933 est né le „DELMAG-Frosch“ (la grenouille) pour le compactage des sols. Le premier mouton diesel a été présenté en [+] <a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/delmag" class="read_more">lire la suite</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/delmag-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-657" title="delmag-logo" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/delmag-logo.jpg" alt="" width="250" height="146" /></a></p><p>DELMAG a été crée en 1922 et possède une longue tradition. Les débuts ont été marqués par les innovations. Le premier mouton à explosion a été breveté en 1926. En 1933 est né le „DELMAG-Frosch“ (la grenouille) pour le compactage des sols. Le premier mouton diesel a été présenté en 1940 et fait une percée fulgurante avec une grande acceptation dans l’industrie de construction.</p><p>&nbsp;</p><p>La technologie du battage a repris de l’essor après 1945. Les moutons diesel comme produit principal ont été systématiquement développés. Pendant ce temps, les compacteurs de sol ont été mis sur le marché.</p><p>&nbsp;</p><p>En plus des moutons diesel, les machines de forage pour la réalisation de pieux forés in situ ont été intégrées dans la gamme de produits dans les années 60. La première machine de forage hydraulique RH 155 est mise sur le marché en 1968. Grâce à d’autres investissements dans le développement, la prochaine génération de machines de forage est présentée en 1962 avec le modèle RH 1413. DELMAG s’est ensuite spécialisé les années suivantes dans la production de machines de forage et moutons diesel. Depuis le milieu des années 90, d’autres séries de machines de forage ont été développées et adaptées continuellement aux besoins du marché.</p><p>&nbsp;</p><p>En l’an 2000, la société ABI GmbH de Niedernberg était à la recherche d’un partenaire adéquat pour le développement de sa gamme de produits. Elle se décida pour l’entreprise DELMAG – ses machines de forage représentent la parfaite complémentarité du programme de produits et offrent beaucoup d’effets de synergie.</p><p>&nbsp;</p><p>Les points principaux de la production restent encore jusqu’à présent les machines de forage et moutons diesel. Les machines de forages sont utilisées aussi bien pour la réalisation de pieux de fondation et de soutènement que pour l’application de soil mixing et forage de puits. Les modèles existants sont continuellement développés et adaptés aux besoins des clients.<br /><br /><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/09/DELMAG_pile_Diesel_Hammer.pdf"><br /><div class="attachments"><h5>Plaquette Delmag</h5><dl class="attachments attachments-large"><dt class="icon"><a title="DELMAG_pile_Diesel_Hammer" href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/delmag?aid=724&amp;sa=1"><img src="http://www.epd-france.fr/wp-content/plugins/eg-attachments/img/flags/pdf.png" width="48" height="48" alt="DELMAG_pile_Diesel_Hammer" /></a></dt><dd class="caption"><strong>Titre</strong> : <a title="DELMAG_pile_Diesel_Hammer" href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/delmag?aid=724&amp;sa=1">DELMAG_pile_Diesel_Hammer</a><br /><strong>L&eacute;gende</strong> : <br /><strong>Nom du fichier</strong> : DELMAG_pile_Diesel_Hammer.pdf<br /><strong>Taille</strong> : 825 Ko</dd></dl></div> </a></p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/delmag/delmag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stemm</title>
		<link>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/stemm/stemm</link>
		<comments>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/stemm/stemm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stemm]]></category>
		<category><![CDATA[Bennes]]></category>
		<category><![CDATA[Grappins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epd-france.fr/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/stemm/stemm"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/09/stemm-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="stemm" /></a><p><img class="alignnone size-full wp-image-711" title="stemm" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/09/stemm.jpg" alt="" width="450" height="511" /></p><h2>Bennes et grappins pour manutention de tout matériel[+] <a href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/stemm/stemm" class="read_more">lire la suite</a></h2><br />Tous nos équipements doivent bénéficier, de façon impérative, dʼune QUALITÉ TOTALE. Nos installations sont équipées dʼun parc de machines pour chaudronnerie et usinage qui rendent possible une fabrication intégrale à des prix défiant toute concurrence.<br />Dans le but dʼassurer une fiabilité absolue,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-711" title="stemm" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/09/stemm.jpg" alt="" width="450" height="511" /></p><h2>Bennes et grappins pour manutention de tout matériel</h2><br />Tous nos équipements doivent bénéficier, de façon impérative, dʼune QUALITÉ TOTALE. Nos installations sont équipées dʼun parc de machines pour chaudronnerie et usinage qui rendent possible une fabrication intégrale à des prix défiant toute concurrence.<br />Dans le but dʼassurer une fiabilité absolue, nous disposons de moyens de vérification et contrôle des plus innovateurs.<p>&nbsp;</p><div class="attachments"><h5>Plaquette STEMM</h5><dl class="attachments attachments-large"><dt class="icon"><a title="STEMM_BENNES_ET_GRAPPINS" href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/stemm/stemm?aid=712&amp;sa=1"><img src="http://www.epd-france.fr/wp-content/plugins/eg-attachments/img/flags/pdf.png" width="48" height="48" alt="STEMM_BENNES_ET_GRAPPINS" /></a></dt><dd class="caption"><strong>Titre</strong> : <a title="STEMM_BENNES_ET_GRAPPINS" href="http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/stemm/stemm?aid=712&amp;sa=1">STEMM_BENNES_ET_GRAPPINS</a><br /><strong>L&eacute;gende</strong> : <br /><strong>Nom du fichier</strong> : STEMM_BENNES_ET_GRAPPINS.pdf<br /><strong>Taille</strong> : 3 Mo</dd></dl></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epd-france.fr/materiel-neuf/stemm/stemm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASSARENTI T32 (1986)</title>
		<link>http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/massarenti-t32-1986</link>
		<comments>http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/massarenti-t32-1986#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreuses]]></category>
		<category><![CDATA[Massarenti]]></category>
		<category><![CDATA[T32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epd-france.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/massarenti-t32-1986"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/04/massarenti-T32-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="massarenti-T32" /></a><h2>Caractéristiques :</h2> <p><strong> </strong></p> <p><strong> <a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/04/massarenti-T32.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-703" title="massarenti-T32" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/04/massarenti-T32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Levage : </strong>la machine possède<strong> </strong>2 mats télescopiques ; modèle 590 ; l’un à câble, l’autre hydraulique.<br />Longueur totale 36  mètres.<br /><strong>Forage :</strong> table de rotation de 17 1/2"<br /><strong>Moteur : </strong>2 moteurs GM 6.71 diesel ; total 800 CV<br /><strong>Semi remorque :</strong> longueur totale 20 mètres ; 3 essieux ; modèle 444 ; Modifiée par Massarenti<br /><strong>Treuil : </strong>[+] <a href="http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/massarenti-t32-1986" class="read_more">lire la suite</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Caractéristiques :</h2> <p><strong> </strong></p> <p><strong> <a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/04/massarenti-T32.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-703" title="massarenti-T32" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/04/massarenti-T32-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Levage : </strong>la machine possède<strong> </strong>2 mats télescopiques ; modèle 590 ; l’un à câble, l’autre hydraulique.<br />Longueur totale 36  mètres.<br /><strong>Forage :</strong> table de rotation de 17 1/2"<br /><strong>Moteur : </strong>2 moteurs GM 6.71 diesel ; total 800 CV<br /><strong>Semi remorque :</strong> longueur totale 20 mètres ; 3 essieux ; modèle 444 ; Modifiée par Massarenti<br /><strong>Treuil : </strong>National B.88 modèle T.32 ; 130 tonnes (6 brins)<br /><strong>Capacité de forage :</strong> 2 à 3000 mètres selon conditions</p> <p><strong>Remarque </strong>: montage et mise en route possible selon devis</p><h2><br />PRIX SUR DEMANDE</h2><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/massarenti-t32-1986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREUSE EGT VD1510 (2008)</title>
		<link>http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-egt-vd1510-2008</link>
		<comments>http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-egt-vd1510-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickelcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foreuses]]></category>
		<category><![CDATA[EGT VD1510]]></category>
		<category><![CDATA[FOREUSE DOUBLE TETE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epd-france.fr/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-egt-vd1510-2008"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515-225x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="FOREUSE-EGT-VD-515" /></a><strong>FOREUSE DOUBLE TETE<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-672" title="FOREUSE-EGT-VD-515" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></strong>

<strong>Caractéristiques :</strong>

<strong>Moteur </strong>: Caterpillar CA, 144 ch.£
<strong>Treuil </strong>: 1 tonnes
<strong>triples mors</strong> : diamètre max 460 mm
Pompe queue de cochon
<strong>Nombre d’heures</strong> : 2100 h
Double tête
<strong>Poid</strong>s : environ 14 tonnes
Télécommande tout contrôles

<strong>Machine complètement révisée (factures à l’appui)</strong>

<strong> </strong>

<strong><span style="text-decoration: underline;">Options</span>[+] <a href="http://www.epd-france.fr/material-occasion/foreuses/foreuse-egt-vd1510-2008" class="read_more">lire la suite</a></strong>

60]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<strong>FOREUSE DOUBLE TETE<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-672" title="FOREUSE-EGT-VD-515" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></strong>

<strong>Caractéristiques :</strong>

<strong>Moteur </strong>: Caterpillar CA, 144 ch.£
<strong>Treuil </strong>: 1 tonnes
<strong>triples mors</strong> : diamètre max 460 mm
Pompe queue de cochon
<strong>Nombre d’heures</strong> : 2100 h
Double tête
<strong>Poid</strong>s : environ 14 tonnes
Télécommande tout contrôles

<strong>Machine complètement révisée (factures à l’appui)</strong>

<strong> </strong>

<strong><span style="text-decoration: underline;">Options</span></strong>

60 mètres de casing diamètre 457
70 mètres de casing diamètre 140
200 mètres de tiges diamètre 89 long 2 mètres épaisseur 4 mm
100 mètres de tiges diamètre 89 long 2 mètres épaisseur 8 mm

<a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515_b.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-673" title="FOREUSE-EGT-VD-515_b" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515_b-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515_c.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-674" title="FOREUSE-EGT-VD-515_c" src="http://www.epd-france.fr/wp-content/uploads/2011/03/FOREUSE-EGT-VD-515_c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>]]></content:encoded>
